Pour bien déterminer votre taille de soutien-gorge, deux mesures sont particulièrement importantes. Il s’agit du tour de dessous de poitrine, qui indique la taille du soutien-gorge, et le tour de poitrine, indiqué par une lettre, qui est la mesure du tour de poitrine au niveau de la pointe des seins. Le soutien-gorge idéal offre un excellent maintien, tout en étant confortable.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez une indication de votre taille de soutien-gorge. Pour connaître votre taille de soutien-gorge exacte, nous vous conseillons de vous rendre dans un de nos magasins. Nos vendeuses ont beaucoup d’expérience et pourront prendre vos mensurations et estimer votre tour de poitrine et vous conseiller dans l’achat de votre soutien-gorge. Nous vous conseillons de faire prendre vos mensurations au minimum une fois par an. Votre taille de soutien-gorge peut varier après une grossesse, suite à une variation de poids, à des variations hormonales ou tout simplement avec l’âge.
Hunkemöller utilise un système de tailles univoque pour tous les soutiens-gorge. Lorsqu’une de nos vendeuses a estimé que votre tour de poitrine était de 80 C par exemple, vous gardez cette taille chez Hunkemöller. Que vous achetiez dans un de nos magasins ou que vous commandiez en ligne : vous êtes donc certaine que vous achetez la bonne taille.
Tableau des tailles de soutien-gorge :
| Taille et bonnet | FR/ES | UK | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 65 | 80 | 30 | 75 | 77,5 | 80 | ||||||
| 70 | 85 | 32 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 |
| 75 | 90 | 34 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 |
| 80 | 95 | 36 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 |
| 85 | 100 | 38 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 |
| 90 | 105 | 40 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 |
| 95 | 110 | 42 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 |
| 100 | 115 | 44 | 110 | 112,5 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 |
| 105 | 120 | 46 | 115 | 117,5 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 | 132,5 | 135 |
| 110 | 125 | 48 | 120 | 122,5 | 125 | 127,5 | 130 | 132,5 | 135 | 137,5 | 140 |
| Tour de dessous de poitrine | Tour de poitrine | ||||||||||
Choose Language Nederlands | Français
Mon compte Se connecter